
D75 Hydraulic Crawler Tsheb Nrau Av
Hom lej: HD22
Khoom hnyav: 23.5ton
Suav Haitui D75 Hloov Chaw Hloov Hluav Taws Xob Cralwer Tsheb Nrawm Av
Taw qhia
Crawler Bulldozers yog cov tshuab muaj zog uas tau siv lub tshuab ua ntiv tes txav rau txav cov khoom. Cov tsheb loj loj feem ntau ua cov tho kev ua haujlwm, xws li tshem tawm kev siv nyiaj ntau hauv cov ntawv thov tsuas. peb tau mob siab rau hauv kev muab Bulldozer thiab kev khawb tawm rau Kev Tshawb Fawb, tsuas thiab kev tsim kho kev lag luam hauv nroog. Peb yog cov masters hauv kev ua haujlwm nrog ib qho ntawm cov tshuab nyuaj tshaj plaws hauv kev tsim kho.
Cov ntsiab lus Tshwj Xeeb
| Tag nrho | Qhov ntev | 5460 × 3725 × 3395 hli | ||
| Kev Ua Haujlwm Luj | 23500 kg | |||
| CAV | Qauv | Cummins NT855-C280S10 | ||
| Hom | Dej-txias, Hauv-kab, nyiaj siv ua haujlwm valve ncaj qha txhaj, turbocharged diesel | |||
| Tus naj npawb ntawm Lub tog raj kheej | 6 | |||
| Tshau × Mob stroke | Φ139.7 × 152.4 hli | |||
| Piston Kev Txom Nyem | 14.01 L | |||
| Lub Hwjchim Nyob | 175 KW (238HP) @ 1800 rpm | |||
| Max Torque | 1030 N · m @ 1300 rpm | |||
| Kev Siv Roj | 205 g / kW · h | |||
| KEV THEM NQI | Torque Hloov | 3-theem, 1 theem, 1 theem | ||
| Kev Xa Tawm | Planetary iav hom, hloov pauv fais fab, yuam lubrication | |||
| Central Tsav Ncej | Muab kauv iav bevel, ib leeg-qib txo kev txo qis, txaws lubrication | |||
| Lub kauj clutch | Ntub dej, ntau lub disc, lub caij nplooj ntoo hlav, lub zog hydraulically sib cais, kev tswj hwm hydraulic | |||
| Lub kauj tsheb | Ntub hom, ntab txoj hlua txhim kho qauv, ko taw nres nrog khawm qis | |||
| Thaum kawg tsav | 2-theem ceev txo ntawm spur iav, txaws lubrication | |||
| LUB CAIJ NTUJ CEEV | Iav | Qhov 1 | Thib 2 | Thib 3 |
| Rau pem hauv ntej | 0 ~ 3.6 km / teev | 0 ~ 6,5 km / teev | 0 ~ 11,2 km / h | |
| Thim Rov Qab | 0 ~ 4,3 km / teev | 0 ~ 7.7 km / teev | 0 ~ 13,2 km / h | |
| TUAJ TXOG KEV LOM ZEM | Hom | Txau tus nqaj, ncua kev teeb tsa ntawm qhov sib npaug | ||
| Tus naj npawb ntawm Carrier Rollers | 2 ib sab | |||
| Tsis Muaj | 6 txhua sab | |||
| Tsis Muaj | 38 ib leeg | |||
| Taug qab hom khau | Ib Leeg Ntaus | |||
| Dav ntawm Cov khau khiav | 560 hli | |||
| Suab | 216 hli | |||
| Khiav Kev Hais Los Ntawm Cuam Tshuam | 2000 hli | |||
| Hauv pem teb Siab | 0.077 Mpa | |||
| COV LUS HYDRAULIC | Kev Mob Siab Tshaj | 14 Mpa | ||
| Tso Ntaus | Iav Twj Tso Kua Mis | |||
| Kev Txom Nyem | 262 L / Min | |||
| Bore ntawm Kev Ua Haujlwm Lub Tog Raj Kheej | 120 hli × 2 | |||
| TUAJ | Hniav Hom | Ncaj hniav qaij | Lub Hniav | Semi-U-hniav |
| Hniav Muaj Peev Xwm | 6.4 m³ | 4.7 m³ | 7,5 m³ | |
| Hniav Dav Dav | 3725 hli | 4365 hli | 3725 hli | |
| Hniav Qhov siab | 1315 hli | 1055 hli | 1374 hli | |
| Max Poob Hauv Qab Av | 538 hli | 535 hli | 540 hli | |
| MaxTilt Hloov Kho | > 735 hli | > 500 hli | > 755 hli | |
| PEB NRHIAV LUB RIPPER | Max khawb qhov tob | 666 hli | ||
| Max nqa saum npoo av | 555 hli | |||
| Nyhav ntawm 3-shank ripper | 2495 kg | |||
| TIB LUB ROOJ SIB THAM | Max khawb qhov tob | 695 hli | ||
| Max nqa saum npoo av | 515 hli | |||
| Nyhav ntawm 1-shank ripper | 2453 kg | |||
Lub ntsiab Ntse & Cov ntsiab lus


Cov ntawv thov
Lub tsheb nrau av yog qhov sib zog khaus nkag qhov uas yog tau tshaj tawm nrog cov ntug ntse. Lub sij hawm tsheb nrau av feem ntau yog siv los txhais tau tias txhua yam khoom siv sib txuam ntau uas haum nrog rab zawm hniav thiab rab rawg. Crawler Dozers tau zoo heev ua raws cov cav tov uas siv cov khoom siv txhawb ntse ntse txav txav khoom. Tsheb nrau av yog qhov uas nws kim heev thiab zoo kawg nkaus uas faus av tom qab cov khoom siv.

Qhov kev paub siv dav tshaj plaws ntawm lub tsheb nrau av mus ntau qhov chaw ntawm lub ntiaj teb thiab av. Lub tsheb nrau av muaj ib zaug nyob rau hauv thaum siv nrog cov khoom siv khawb thiab lwm cov cav tawg ntho. Lub tsheb thawb khoom thawb khoom siv los siv ua haujlwm loj Cov haujlwm tseem ceeb yuav tsum muaj chaw ua haujlwm dav dav. Lub Rooj Muag Khoom Txhaum Cai Siv ntau yam sib txawv ntawm cov npoo kev txiav txim siab thiab cia siab rau kev ua tiav ntawm cov ntug kev siv, tsheb nrau av tau siv nyob rau ntau qhov chaw hauv tsev.

Peb Lub Hoobkas
Shandong Haitui Hnyav Kev Lag Luam Machinery Co., Ltd tsim txij li xyoo 2010, yog lub chaw tsim khoom tsim kev lag luam ntawm cov khoom siv, muaj cov tshuab ua khoom siv nrog cov tsheb thawb khoom, cov log log thiab cov chaw thau khoom tsis sib xws hauv tus nqi, zoo thiab kev ua haujlwm.
Haitui machinery Hoobkas nyob hauv thaj chaw kev lag luam thiab kev tsim kho, Jining lub nroog, Shandong xeev .Nws npog thaj tsam 40000㎡ thiab muaj ntau tshaj 100 tus neeg ua haujlwm.Qhov tshiab cog muaj los ntawm thaj chaw khoom seem, forging rhiav, lub rooj sib tham, thaj chaw kuaj thiab chav ua haujlwm.Qhov txhua xyoo muaj peev xwm ua tau tuaj yeem ncav cuag 2000 units kev siv tshuab ua kom tau raws li qhov kev thov ntawm cov lag luam hauv tsev thiab txawv teb chaws.

Cim npe nrov: d75 hydraulic crawler tsheb nrau av, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe, nrog CE
Xa kev nug