21 Tuj Crawler Excavators
Qauv: HT210
Yus qhov hnyav: 21000kg
21 Taub crawler excavators
21tonne Excavator
Lub He210 excavator tsim nrog cov qauv ntawm lub tshuab los ua kom muaj kev sib haum xeeb thiab ua raws li kev lag luam. Peb muab cov 21T excavator nrog lub ntiaj teb chav kawm tsis zoo tab sis kev sib tw, kev txo qis dua roj tsheb kom zoo dua qub, tshiab saib xyuas thiab loj zog AC nrog kev ua tau zoo txias.

No 21 tone excavator thov lub tshuab tamsim no, ergonomic thiab nta.Nws tuaj yeem haum ntau ntau ntxiv xws li rauj, ripper, compactor, ntev caj npab thiab lwm yam.

Tseem ceeb nta
Nrov loj ntawm 21T excavator suits ntau daim ntaub ntawv thiab cov kev mob nyob rau hauv kev tsim kho thiab cog ntoo fleets
ROPS Kev Ruaj Ntseg thiab txhim khu kev txhim kho BRITIAN thawj CUMMINGS cav muaj kev ruaj khov thiab ruaj khov.
Hydraulic ua hauj lwm thiab lub lag luam ua kom nws yooj yim thiab muaj kev nyab xeeb los khiav hneev taw.

Sab ntawm sab cua txias rau qhov yooj yim thiab yooj yim ntawm cov txij nkawm thiab cov khoom hloov thiab ua haujlwm huv.
Khoom siv hauv av rau qhov hloov kho kho thiab kev tu vaj tu tsev.
Hloov K3V63DT hydraulic twj tso kua mis, muab tshuab zoo rau kev viav vias, tsav tsheb thiab khawb.
Kev ruaj ntseg lub tswb thiab hloov ntawm cov cuab yeej ceev ceev.
Qauv | HE210 |
Nyhav | 20.9 |
Bucekt lub peev xwm (m3) | 0.8-0.93 |
Cav qauv | CUMMINS B5.9-C |
Lub zog (kw / r / min) | 112/1950 |
Roj Tank muaj peev xwm (L) | 350 |
Mus saib xyuas ceev (km / h) | 5.2 / 3.5 |
turing ceev (r / min) | 11.7 |
Cov peev xwm nce toj (%) | 70 |
thoob khawb force (KN) ISO | 145 |
Av siab (KPa) | 46.5 |
Hydrauli Cov Qauv Pump | K3V112DT |
Siab Txais (L / min) | 200 * 2 |
Kev Ua Haujlwm Siab (MPa) | 34.3 |
Roj Tank Peev Xwm (L) | 246 |
A-Zuag Tag Nrab Ntev (hli) | 9390 |
B-Zuag Dav Dav Dav Hlau (hli) | 2800 |
C-Zuag Qhia Tag Nrho Heev (Caj Npab Sab Hauv) (hli) | 3040 |
D-Zuag Tag Nrho (CAB saum) (hli) | 3060 |
E-Loading Qhov siab nrug ntawm hauv av (hli) | 1100 |
F-Yam tsawg kawg nrug (hli) | 468 |
G-kawg xa vojvoog (hli) | 2720 |
H-Tuag khau ntev ntev hauv av (hli) | 3445 |
J-khiav khau assy ntev (hli) | 4260 |
K-khiav nrug (hli) | 2180 |
L-taug qab khau khau dav (hli) | 2800 |
M-khiav khau wideth (hli) | 600 |
N-tig platform dav (hli) | 2700 |
O-qhov siab tshaj qhov siab (hli) | 9275 |
P-Ntau tshaj qhov kev ntsuas Phaum (hli) | 6560 |
Q-Tshaj siab tshaj qhov tob (hli) | 6515 |
R-Maxium Ntsug digging tob (hli) | 5000 |
S-Ntau qhov kev khawb qhov tob rau kev nkag tshuam dav hlau 2.5 m (hli) | 6650 |
T-Tshaj tshaj plaws khawb | 9865 |
U-Tshawb qhov siab tshaj ntawm kab rov tav dav hlau (hli) | 9680 |
V-Yam Nres Radius (hli) | 3630 |
W-Qhov siab tshaj plaws ntawm txoj kev xaav tsawg kawg nkaus. (Hli) | 7670 |
X-Qhov kev ncua deb ntawm qhov chaw tig rov qab tus Tsov tus tw (hli) | 2720 |
Z-qhov siab hnyav siab (hli) | 2120 |
A1-Av nyob deb (Txog kev thauj mus los) (hli) | 4840 |
Thoob dipper nrug (hli) | 2900 |
Ntev ntev (hli) | 5700 |



Cim npe nrov: 21 tuj crawler excavators, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, pheej yig, nrog CE
Xa kev nug


