D6 Crawler Tsheb Nrau Av
Ntaus lej: HD16
Qhov hnyav: 17ton
Suav Haitui HD16 D6 Hydraulic Cralwer Bulldozer
Taw qhia
Haitui HD16 tsheb nrau av yog cov hydraulic crawler hom nruab nrab lub cev sib npaug sib npaug CAT D6 tsheb nrau av lossis KOMATSU D65 tsheb nrau.Reliable Weichai cav tsim muaj zog zoo tshaj nrog cov roj muaj txiaj ntsig zoo dua.Qhov txuas ntxiv chassis thav duab thiab tsheb sib tsoo ua kom cov nyom muaj zog thiab cov nyom.Haitui tsheb nrau. mas siv rau lub laub, kev khawb, rov ua haujlwm hauv ntiaj teb thiab lwm cov khoom siv thau khoom ntau ntawm kev, kev tsheb nqaj hlau, mines, tshav dav hlau, thiab lwm yam.
Cov ntsiab lus Tshwj Xeeb
| Tag nrho | Qhov ntev | 5140 × 3388 × 3032 hli | ||
| Kev Khiav Hauj Lwm Nyhav | 17000 kg | |||
| CAV | Qauv | Weichai WD10G178E25 | ||
| Hom | Dej-txias, hauv-kab, 4-stroke, ncaj qha kev txhaj tshuaj | |||
| Tus naj npawb ntawm Lub tog raj kheej | 6 | |||
| Tshau × Mob stroke | Φ126 × 130 hli | |||
| Piston Kev Txom Nyem | 9.726 L | |||
| Lub Hwj Chim Rated | 131 KW (178HP) @ 1850 rpm | |||
| Max Torque | 765 N · m @ 1300 rpm | |||
| Kev Siv Roj | 214 g / kW · h | |||
| KEV THEM NQI | Torque Hloov | 3-theem, 1 theem, 1 theem | ||
| Kev Xa Tawm | Planetary iav hom, hloov pauv fais fab, yuam lubrication | |||
| Central Tsav Ncej | Muab kauv iav iav, ib leeg-qib txo kev txo qis, txaws lubrication | |||
| Lub kauj clutch | Ntub dej, ntau lub disc, lub caij nplooj ntoo hlav, lub zog hydraulically sib cais, kev tswj hwm hydraulic | |||
| Lub kauj tsheb | Ntub hom, ntab txoj hlua txhim kho qauv, ko taw nres nrog khawm qis | |||
| Thaum kawg tsav | 2-theem ceev txo ntawm spur iav, txaws lubrication | |||
| TUAJ TXOG KEV LOM ZEM | Hom | Txau tus nqaj, ncua kev teeb tsa ntawm qhov sib npaug | ||
| Tus naj npawb ntawm Carrier Rollers | 2 ib sab | |||
| Tsis Muaj | 6 txhua sab | |||
| Tsis Muaj | 37 ntawm txhua sab | |||
| Taug qab khau hom | Ib Leeg Ntaus | |||
| Dav ntawm Cov khau khiav | 510 hli | |||
| Suab | 203,2 hli | |||
| Khiav Kev Hais Los Ntawm Cuam Tshuam | 1880 hli | |||
| Hauv av Siab | 0.067 Mpa | |||
| COV LUS HYDRAULIC | Kev Mob Siab Tshaj | 14 Mpa | ||
| Cov Hom Twj | Iav Twj Tso Kua Mis | |||
| Kev Txom Nyem | 243 L / Min | |||
| Bore ntawm Kev Ua Haujlwm Lub Tog Raj Kheej | 110 hli × 2 | |||
| TUAJ | Hniav Hom | Ncaj hniav qaij | Lub Hniav | Semi-U-hniav |
| Hniav Muaj Peev Xwm | 4,5 m³ | 4,3 m³ | 5 m³ | |
| Hniav Dav Dav | 3388 hli | 3970 hli | 3556 hli | |
| Hniav Qhov siab | 1150 hli | 1040 hli | 1120 hli | |
| Max Poob Hauv Qab Av | 540 hli | 540 hli | 530 hli | |
| MaxTilt Hloov Kho | 400 hli | - | 400 hli | |
| PEB NRHIAV LUB RIPPER | Max khawb qhov tob | 572 hli | ||
| Max nqa saum npoo av | 592 hli | |||
| Nyhav ntawm 3-shank ripper | 1667 kg | |||
Nta Tseem Ceeb
Xaiv
Kev Thauj Khoom
Lub tsheb nrau muaj peev xwm muaj peev xwm thauj khoom ntawm cov tsheb thauj khoom ncaj qha thiab kev xa los ntawm RO-RO lossis cov thawv tiaj.




Cim npe nrov: d6 crawler tsheb laij teb, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, pheej yig, nqe, nrog CE
Xa kev nug


